双轴大台面高速成型机
- 产品详情
- 视频
- 详细参数
- 工艺应用
产品详情
大胆应用新技术、新材料、新工艺、不断改良设计,引领行业技术新标准
雪龙高速成型机系列机床控制软件采用最先进运动控制系统作为控制核心,具有速度快、精度高、稳定性好、故障率低等特点。系统以WIN10为操作平台,独立运动控制器模式,多任务工作方式,功能强大、简单易用,钻孔加工进度、精度不受其他软件、病毒等影响。
详细参数
优化创新,让产品,更快,更稳定,更放心
| 型号 | XL-L2H-B | XL-L4H-B | XL-L6H-B |
| 最大加工范围 | 660×750mm | 660×750mm | 660×810mm |
| 主轴转速 | 60,000RPM | 60,000RPM | 60,000RPM |
| 电机驱动器 | 交流伺服电机 | 交流伺服电机 | 交流伺服电机 |
| 丝杆及导轨 | 进口精密滚珠丝杆和直线导轨 | ||
| 移动速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
| 脱料模式 | 自动脱料 | 自动脱料 | 自动脱料 |
| 不打内销钉系统 | 根据客户需求选配 | ||
| 自动冷却系统 | 根据客户需求选配 | ||
| 刀具检测 | 有 | 有 | 有 |
| 断刀检测 | 有 | 有 | 有 |
| X/Y轴光栅尺 | 有 | 有 | 有 |
| 钻孔范围 | φ0.5~6.35mm | φ0.5~6.35mm | φ0.5~6.35mm |
| 成型精度(雪龙条件) | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 电源要求 | 三相交流220V±3%,5KW | 三相交流220V±3%,7KW | 三相交流220V±3%,15KW |
| 气压要求 | (0.65-0.75)Mpa | (0.65-0.75)Mpa | (0.65-0.75)Mpa |
| 刀具库 | 100x2 | 100x4 | 200x6 |
| 外形尺寸 | 2230×2150×2060mm | 3650×2150×2110mm | 4800×2170×2200mm |
| 重量 | 3.2T | 5.8T | 11.5T |



