X-RAY读码机
 
                                      
                                 - 产品详情
- 视频
- 详细参数
- 工艺应用
产品详情
大胆应用新技术、新材料、新工艺、不断改良设计,引领行业技术新标准
1:原理:利用XRAY 可以无损透视的原理,通过软件全自动控制XRAY发光, 成像后识别PCB 板内层二维码数据。
2:设计目的:检测识别线路板内层二维码
详细参数
优化创新,让产品,更快,更稳定,更放心
| 项目 | 技术参数 | 
| 型号 | XL-RS | 
| 光管类型 | 封闭式 X 光管 | 
| 发光管最大管电压 | 50kV | 
| 发光管最大管电流 | 1mA | 
| 发光管使用寿命 | 2年/8000小时(先到为准) | 
| 焦斑大小 | 0.1mm*0.1mm | 
| 输送段工作高度 | 975±25mm | 
| 读码格式 | 标准DataMatrix二维码 | 
| 最大透视介质层厚(mm) | 5mm | 
| 最大透视铜厚 | ≤15盎司(铜厚) | 
| 允许最大板面曲翘 | ≤5mm | 
| 最大加工板尺寸(长*宽) | 810mm(进板方向)x810mm | 
| 最小加工板尺寸(长*宽) | 300mm(进板方向)x300mm | 
| 电源 | 单相交流220V±10% * 2KW * 50HZ | 
| X射线泄漏量 | ≤1 u Sv/h | 
| 设备净重 | 800KG | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | 长 1340mm,宽 1500mm,高 2060±25mm(含键盘托盘、三色灯) | 
 
     
                              
                              
				 
			 
				 
				


 
				
 
				